Not enough data to calculate the number of calories in the product.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค:1 แพ็ค (50 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค : 1 สอบถามแนะนำผลิตภัณฑ์ ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25% หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน และสารเคมี - บรรจุภัณฑ์นี้ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ เมื่อเปิดแล้วควรบริโภคให้หมดภายในวันเดียว 0-2844-8118 คุณค่าทางโภชนาานต่อหนึ่งหน่วc เศ พลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคเลอรี cpyâm ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน โซมัเทังหมด 10 ก. traanosea 50 un. usau 3n. คาร์โบleดsดทั้งหมด 20 ก. nia 14 n. váu 140 un. 15% ผลิตและจัดจำหน่ายโดย 17% 8851351 921290 น้ำหนักสุทธิ50กรัม net weight 0 149 ซอยฉลองกรุง 31 แvวงลำปลาทิว vตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 7% 图4 7% www.cpram.co.th 6, 10-1-04740-5 0088 pitch it soua-voalsunnyansensnusinariasu เค้กโรลรสมะม่วง (เครื่องหมายการค้าเลอแปง) mango flavored roll cake (le pan brand) ส่วนประกอบที่สำคัญ (ingredients) lyin (egg) hana (sugar) hüjanā (wheat flour) thūuwe (vegetable oil) ivjuvo vegetable fat) unmšu (margarine) น้ำเชื่อม (syrup) ไส้มะม่วงน้ำดอกไม้ (nam dok mai mango fil ứnuajoivuvu (mango squach 2.ix asn ea, nodtawulwiracu www (baking powder) 36.9% l85aņñuiãu (preservative added) 15.9% (ins 202, ins 211, ins 282) 12.8% 1õoāssunā (natural color added) 6.6% (ins 160a(i)) 4.9% 10aaajinst: (artificial color adced) 4.2% (ins 102, ins 110, ins 124) 4.1% | แต่งกลิ่นเลียบลeมชาด 3.2% (natureluentical flavor added) 2. กให้ ความหวานแทนน้ำตาล (sweetener) jaņidaduanms (food additives) (ins 170(i), ins 262(i), ins 322), ins 330, ins350), ins 3410), ins 406, ins 415, ins 422, ins 4500,ins 471, ins 472a, ins 472b, ins 475, ins 477, ins 491, ins 494, ins500(1), ins 640, ins 928, ins 1520) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : เลชตินจากถั่วเหลือง และอาจมี มะม่วงหิมพานต์ อัลมอนด์ 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Gluten free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 8851351921290 corresponds to the product described above.