Product visual : 12 mini-wraps Picard | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12 mini-wraps Picard 180 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3270160718238, it is called Appetizers, 12 mini-wraps of the brand Picard, it is distributed with a quantity of 180 g. It contains 10 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Snacks, Snacks salés, Apéritif. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
900 KJ
215 kcal
11%
FAT
10.2g
MEDIUM
15%
SATURED
5.4g
HIGH
27%
SUGAR
20.8g
HIGH
8%
SALT
1.2g
MEDIUM
20%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : B Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "12 mini-wraps Picard 180 g" contains 215 kcal (900 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garniture 33,2% : fromage frais 28,4%, spécialité fromagère 22,8%, ricotta 13,8% (sérum, lait de vache, correcteur d’acidité : acide citrique), tomate assaisonnée 12,5% (tomate mi-séchée 97%, huile de tournesol, ail, origan, marjolaine, persil, acidifiant : acide citrique), saumon fumé qualité sans arête, 9,1% (saumon atlantique 97%, sel), jambon blanc supérieur 5,6% (viande de porc, eau, sel, dextrose de blé ou de mai's, sirop de glucose de blé ou maïs, antioxydants (ascorbate de sodium, érythorbate de sodium), conservateur : nitrite de sodium), abricot sec 1,4% (abricot 95%, farine de riz, conservateur : anhydride sulfureux), basilic, moutarde à |’ancienne (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel), pistache 0,8%, sirop de glucose de blé et/ou maïs et/ou pomme de terre en poudre, jus de citron à base de concentré, matière grasse végétale de palme, émulsifiant : esters acétiques des mono - et diglycérides d’acides gras d’origine végétale, amidon de mais transformé, sel, aneth 0,1%, protéines de lait, mélange. 5 baies. tortilla de blé 36,8% : farine de blé 58%, eau, huile de colza, sucre, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), acidifiant : acide malique, épinard 1%, tomate 0,8%, sel, sirop de glucose de blé ou mai's, émulsifiant : mono - et diglycérides d’acides gras d’origine végétale, dextrose de ma`i`s, herbes et épices, oignon en poudre, ail en poudre, colorants : paprika et extrait de paprika. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contains at least one ingredient derived from palm oil. Gluten free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3270160718238 corresponds to the product 12 mini-wraps described above.
Other products such as "Appetizers" :