Product visual : Feuilletés chèvre epinard Fête maison | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuilletés chèvre epinard Fête maison
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3325710004573, it is called Feuilletés chèvre epinard of the brand Fête maison. It contains 5 additives the details of which can be found below. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,105 KJ
264 kcal
13%
FAT
15.8g
MEDIUM
23%
SATURED
9.0g
HIGH
45%
SUGAR
23.7g
HIGH
9%
SALT
1.0g
MEDIUM
17%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Feuilletés chèvre epinard Fête maison " contains 264 kcal (1,105 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
à la mise en ?uvre pâte feuilletée 50% farine de blé margarine végétale (huiles et graisses végétales de palme en l'état, eau, sel, émulsifiant : mono et diglycérides d'acides gras, acidifiant : acide citrique), eau, sel, dorure (eau, œufenticr en poudre, jaune d'œufen poudre, sirop de glucose, amidon li10difié de maïsi sel, saccharose, correcteur d'acidité : bicarbonate de sodium). garniture 50% : eau, rondelle de chèvre affiné '25% (lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments lactiques et fongiques, coagulant), épinards 17%, ptt3paration pour sauce blanche (amidon modifié de pomme de terre, lactose, lactoprotéines, aniidon de pomme de terre, sel, gélifiant : alginate de sodium), crème légère 9%, sel, poivre. potticentages exprilllés sur la garniture. lìaccs possibles de crustacés, mollusques et poisson. les informations en aras et italique sont destinées aux personnes intolérantes ou allergiques. | |||||||||||||||||||||
Contains at least one ingredient derived from palm oil. Gluten free | |||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 3325710004573 corresponds to the product Feuilletés chèvre epinard described above.