Product visual : Mini paniers Thiriet | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mini paniers Thiriet
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3292590800598, it is called Mini paniers of the brand Thiriet. It contains various allergens and 7 additives the details of which can be found below. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,222 KJ
292 kcal
15%
FAT
17.2g
MEDIUM
25%
SATURED
9.3g
HIGH
47%
SUGAR
26.6g
HIGH
10%
SALT
0.8g
MEDIUM
14%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "Mini paniers Thiriet " contains 292 kcal (1,222 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 57,6% : farine de blé, margarine (matières grasses de palme et/ou de colza, eau, sel, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras, correcteur d'acidité : acide citrique), eau, sel, œuf entier en poudre. garniture 42,4% : garniture façon tarte flambée : eau, lardons cuits fumés 23% (poitrine de porc, sel, dextrose, acidifiant : acide citrique, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : érythorbate de sodium), oignon 14,4%, crème 9,2%, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), épaississant : méthylcellulose, sel. garniture au fromage de chevre : fromage de chèvre 48,9%, eau, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), graines de pavot, sel. garniture saumon-courgette : saumon 45,5%, eau, courgette 18,3%, préparation déshydratée pour sauce type béchamel (lactosérum, amidon transformé, matière grasse de colza, amidon de blé, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, épaississant : alginate de sodium, arômes naturels, épices), jus de citron, sel, aneth. | ||||||||||||||||||||||||
Contains at least one ingredient derived from palm oil. Gluten free | ||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | ||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 3292590800598 corresponds to the product Mini paniers described above.