Product visual : 24 mini tartelettes surgelées Casino | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 24 mini tartelettes surgelées Casino 300 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3222472864776, it is called Lardons de saumon, 24 mini tartelettes surgelées of the brand Casino, it is distributed with a quantity of 300 g. It contains various allergens and 13 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Lardons de saumon. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,268 KJ
303 kcal
15%
FAT
17.0g
MEDIUM
24%
SATURED
7.9g
HIGH
40%
SUGAR
30.0g
HIGH
12%
SALT
1.4g
MEDIUM
23%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "24 mini tartelettes surgelées Casino 300 g" contains 303 kcal (1,268 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini-tartelette olive tomate fromages 27% : farine de blé - oignon - olive noire dénoyautée 12,6% (olive - eau - sel - stabilisant : e579) - margarine (graisses végétales de palme et de coco - eau - huile végétale de colza - émulsifiant : e471 - correcteur d'acidité : e330) - eau - purée de tomate 8,2% - emmental râpé 2,8% - amidon de blé - parmesan râpé 1,7% - huile végétale de tournesol - amidon transformé de pomme de terre - sel - lactosérum et protéines de lait - sucre - poudres à lever : e450 et e500 (contient blé) - arôme - persil. mini-tartelette quiche lardon cuit fumé 26% : eau - farine de blé - margarine (graisses végétales de palme et de coco - eau - huile végétale de colza - émulsifiant : e471 - correcteur d'acidité : e330) - oeuf - lardon cuit fumé 6,4 % (poitrine de porc - sel - dextrose - arôme de fumée - correcteur d'acidité : e330 - antioxydant : e316 - conservateur : e250) - jambon fumé standard cuit goût fumé 6,4% (jambon de porc - eau - dextrose - sirop de glucose - protéines de sang - sel - stabilisants : e450, e451 - arômes dont arôme de fumée - gélifiants : e407, e410 et e415 - antioxydant : e301 - conservateur : e250) - lait écrémé en poudre - amidon de blé - amidon transformé de pomme de terre - huile végétale de tournesol - arôme (contient blé et lait) - sel - lactosérum et protéines de lait - sucre - poivre - poudres à lever : e450 et e500 (contient blé). mini-tartelette saumon oseille 24% : farine de blé - eau - margarine (graisses végétales de palme et de coco - eau - huile végétale de colza - émulsifiant : e471 - correcteur d'acidité : e330) - crème (crème - stabilisant : e407) - préparation à base de pulpe de saumon 6,9% [chair de saumon cuit (saumon salmo salar - sel) - fumet aromatisé de poisson (sel - arôme (contient blé) - maltodextrine - amidon - épices et plantes aromatiques (contient céleri) - poisson déshydraté - acidifiant : e330)] - œuf - oseille 3,2% - amidon de blé - amidon transformé de pomme de terre - lait écrémé en poudre - huile végétale de tournesol - fumet aromatisé de poissons [sel - maltodextrines - dextrose - arômes naturels (contient mollusques) - poissons - crevettes - oignon] - sel - lactosérum et protéines de lait - sucre - vin de madère modifié (vin de madère - sel - arôme naturel) - poudres à lever : e450 et e500 (contient blé) - préparation à base de jus concentré de citron et de pulpe de citron jaune (jus concentré de citron - correcteur d'acidité : e330 - eau - pulpe de citron - sucre - citron) - poivre. mini-tartelette aux 2 fromages 23% : farine de blé - eau - margarine (graisses végétales de palme et de coco - eau - huile végétale de colza - émulsifiant : e471 - correcteur d'acidité : e330) - emmental râpé 12,4% - œuf - amidon de blé - lait écrémé en poudre - amidon transformé de pomme de terre - huile végétale de tournesol - parmesan râpé 0,9% - sel - lactosérum et protéines de lait - sucre - poudres à lever : e450 et e500 (contient blé) - poivre. pourcentages exprimés sur chaque tartelette. traces de moutarde, sésame, soja, lupin et de fruits à coque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains at least one ingredient derived from palm oil. Gluten free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traces found from the analysis of the ingredients: |
The EAN code 3222472864776 corresponds to the product 24 mini tartelettes surgelées described above.
Other products such as "Lardons de saumon" :