Product visual : Pita Roll Huhn & Cheddar Billa Freshy, Billa | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pita Roll Huhn & Cheddar Billa Freshy, Billa 220 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 9002233058897, it is called Pita Roll Huhn & Cheddar of the brand Billa Freshy, Billa, it is distributed with a quantity of 220 g. It contains 13 additives the details of which can be found below. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,038 KJ
248 kcal
12%
FAT
15.0g
MEDIUM
21%
SATURED
3.3g
MEDIUM
17%
SUGAR
19.0g
HIGH
7%
SALT
1.6g
HIGH
27%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Pita Roll Huhn & Cheddar Billa Freshy, Billa 220 g" contains 248 kcal (1,038 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weizenmehltortilla (weizenmehl, wasser, zucker, hefe, speisesalz), hähnchenbruststreifen gebraten 13 % (hähnchenbrustfleisch 94 %, gewürze, speisesalz, dextrose, antioxidationsmittel: ascorbinsäure), wasser, rapsöl, cheddar-käse gerieben 9 % (milch, speisesalz, mikrobielles lab, käserei - kulturen, farbstoff: annatto), paprika 9 %, zwiebel 4 %, rucola, zucker, weingeistessig, speisesalz, knoblauch, eigelbpulver, petersilie, senfkorn, gewürze, maltodextrin, gewürzextrakte, verdickungsmittel: xanthan, tarakernmehl, johannisbrotkernmehl, guarkernmehl; säureregulatoren: natriumcarbonate, natriumacetate; konservierungsstoff: kaliumsorbat; sauerungsmittel: citronensäure, essigsäure, milchsäure; antioxidations - mittel: ascorbinsäure; modifizierte stärke. gekühlt lagern boi i 1hi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Gluten free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No allergens noted by contributors, check ingredients if available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 9002233058897 corresponds to the product Pita Roll Huhn & Cheddar described above.