Not enough data to calculate the number of calories in the product.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนมปังรสนม (milk flavored bread) ส่วนประกอบที่สำคัญ (ingredients) ข้อมูลโภชนาการ หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/3 แพ็ค (65 กรัม) จำนวนหน่วยบริโภคต่อแพ็ค : ประมาณ 3 สอบถามแนะนำผลิตภัณฑ์ uuvanā (wheat flour) vaaūnaa (sorbitol) thana (sugar) unnsu (margarine) bad (yeast) udon (milk powder) ašuiñouõukjnu (sweetened creamer) น้ำนมโครสุจืด (plain milk) inãorašulalaãu (lodized salt) toŭu (vegetable fat) l85agnua (preservative added) (ins 211, ins 282) noässsuna (natural color added) (ins 160a(i)) rõoääviasth (artificial color added) (ins 102, ins 110) uciunauaoinsh (artificial flavor added) uciunauiãousssuna (nature ldentical flavor added) snqidadu (food additives) (ins 170(1), ins 300, ins 322(), ins 330, ins 341(i), ins 407, ins 471, ins 472e, ins 477, ins 4810), ins 494, ins 516, ins 1100(1)) 63.4% 02-844-8118 6.3% คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค พลังงานทั้งหมด 190 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 30 กิโลแคลอรี่) 5.7% cpทา ผลิตและจัดจำหน่ายโดย 4.4% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน 2.4% ไซมันทั้งหมด 3.5 ก. ไขมันอิ่มตัว 1.5 ก. ไขมันทรานส์ 0 ก. 5% 1.9% 8% บริษัท ซีพีแรม จำกัด 153-154,161 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 1.9% 1.3% โคเลสเตอรอล 0 มก. 0% โปรตีน 6 ก. คาร์โบไฮเดรตทิ้งหมด 33 ก. 0.9% 0.5% 11% nşuinwy 10520 www.cpram.co.th ใยอาหาร 2 ก. น้ำตาล 7 ก. โซเดียม 190 มก. 0-1-00252-5-0179/ 10% ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน น้อยกว่า 2% วิตามินบี 1 น้อยกว่า 2% แคลเซียม วิตามินเอ 2% วิตามินบี 2 เหล็ก 6% ้ uthünans net weight 2% 20 *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (thai rdi) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงาน วันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้ ไขมันทิ้งหมด ไขมันอิ่มตัว ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี นม ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และอาจมี ปลา ไข่ อัลมอนด์ น้อยกว่า น้อยกว่า 65 ก. 20 ก. ข้อแนะนำในการเก็บและบริโภค - ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 25 c หลีกเลี่ยงแสงแดด ความร้อน และสารเคมี บรรจุภัณฑ์นี้ไม่สามารถเข้าไมโครเวฟได้ - บริโภคภายในวันหมดอายุที่ระบุ ควรปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทหลังการบริโภคทุกครั้ง โคเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 un. คาร์โบไฮเดรตทิ้งหมด 300 ก. ใยอาหาร 25 ก. โซเดียม น้อยกว่า 2,000 มก. ldpe พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 pitch it %3d 8 851351911154 บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ bว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Gluten free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 8851351911154 corresponds to the product described above.