Product visual : Lasagne Saumon Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3596710338320, it is called Salmon lasagne, Lasagne Saumon of the brand Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan, it is distributed with a quantity of 320 g (1 personne). It contains various allergens and 4 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Plats préparés, Plats à base de pâtes, Lasagnes préparées, Plats préparés au poisson, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats au saumon, Lasagnes au saumon. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
577 KJ
138 kcal
7%
FAT
6.6g
MEDIUM
9%
SATURED
2.8g
MEDIUM
14%
SUGAR
13.7g
HIGH
5%
SALT
1.0g
MEDIUM
17%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : B Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Lasagne Saumon Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan 320 g (1 personne)" contains 138 kcal (577 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sauce au saumon 55 % [eau, saumon atlantique 24.3 %, lait écrémé en poudre, saumon fumé 4.9 % (saumon atlantique, sel), crème légère 4.8 % (crème légère à 20 % de matière grasse, stabilisant : carraghénanes), farine de blé, matière grasse raffinée de colza (contient émulsifiant : mono et diglycérides d'acide gras), préparation aromatique au poisson (maltodextrine, sel, dextrose, lactose, arômes (contient : crustacés), épices, plantes aromatiques, extrait de vin blanc, saccharose, huile de tournesol, extrait de céleri, fécule de pommes de terre, farine de blé, poudre de crevette et de poisson blanc, antioxydant : acide citrique), sel, amidon transformé de pomme de terre, concentré de tomate, arôme, jus de citron concentré, persil, poivre]. pourcentages exprimés dans la sauce au saumon. pâtes aux œufs frais 25 % [semoule de blé dur, eau, œufs frais (140 g/kg de semoule)]. sauce blanche 15 % [eau, lait écrémé en poudre, crème légère 5 % (crème légère à 20 % de mat. gr., stabilisant : carraghénanes), amidon transformé de pomme de terre, farine de blé, matière grasse raffinée de colza (contient émulsifiant : mono et diglycérides d'acide gras), sel, extraits de poivre et de muscade]. pourcentage exprimé dans la sauce blanche. fromage râpé 5 %. | |||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Gluten free | |||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||
The EAN code 3596710338320 corresponds to the product Lasagne Saumon described above.
Other products such as "Salmon lasagne" :