Product visual : Feuilleté au saumon Idee Du Jour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuilleté au saumon Idee Du Jour
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3325890405115, it is called Puff pastry meals, Feuilleté au saumon of the brand Idee Du Jour. It contains various allergens and 4 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Plats préparés, Feuilleté salé, Plats préparés au poisson. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,213 KJ
290 kcal
15%
FAT
16.0g
MEDIUM
23%
SATURED
7.5g
HIGH
38%
SUGAR
31.0g
HIGH
12%
SALT
0.8g
MEDIUM
13%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Feuilleté au saumon Idee Du Jour " contains 290 kcal (1,213 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feuillete saumo ingredlents pate feuille tee : farines (farine de bfé - farine de fèves - farine de blé malté - agent traitement de la farine : e300) - eau - margarine (huiles et graisses végétales (palme, colza) - eau sel - émulsifiant : e471 - acidifiant : e330 - colorant : e160a) - sel - dorure à l'œuf garniture 40,5% : eau - saumon* 9,7 % - farine de blé - poireaux - margarine (huiles et graisses végétales (palme, colza) - eau - émulsifiant : e471 - acidifiant : e330 - arôme) - lactose et protéines de lai - fond de (fumet de (cabillaud - extrait de saumon - eau - sel) - mattcdextfine - extrait de moule (extrait de moufe - sel) - sel - fond de poulet (os - viande et graisse de poulet - eau - sel) - échalotes - dextrose - poudre de légumes - vin blanc réduit - vinaigre d'alcool réduit - arômes - concentrés de légumes (dont céferi) - extraits de levure sirop de glucose - lactose - protéines de lait) - persil - crème - sel - épice - extraits d'épices, (pourcentages exprimés sur le total de la recette) *saumon kéta du pacifique (a) ou saumon rose du pacifique (b) ou saumon (c), la lettre portée à côté du no de lot renvoie à l'espèce et l'origine du saumon de ce produit, races éventuelles de crustacés, moutarde, soja et fruits à coque. aleurs | |||||||||||||||
Contains at least one ingredient derived from palm oil. Contains gluten | |||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 3325890405115 corresponds to the product Feuilleté au saumon described above.
Other products such as "Puff pastry meals" :