Product visual : Opéra X 2 décongelé | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Opéra X 2 décongelé 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 0202757024272, it is called Dessert opera cake type, Opéra X 2 décongelé, it is distributed with a quantity of 200 g. It contains 8 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Produits laitiers, Desserts, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Desserts lactés, Pâtisseries, Opéra. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,636 KJ
391 kcal
20%
FAT
24.0g
HIGH
34%
SATURED
13.0g
HIGH
65%
SUGAR
39.0g
HIGH
15%
SALT
0.2g
LOW
4%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : E Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "Opéra X 2 décongelé 200 g" contains 391 kcal (1,636 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingrédients biscuit amande (27 84%) jaune d'œuf sucré blanc d'œuf poudre d'amande 3% (fruits a coque) farine de blé (gluten de blé), beurre (lait) sucre amidon de blé (gluten) poudres à lever : diphosphates - carbonates acide de sodium, crème au beurre au café (27 03%): beurre (lait) 8%, fondant (sucre, sirop de glucose de blé, eau), eau, préparation pour crème pâtissière (sucre, amidon modifié (maïs/pomme de terre), lactose, protéine de lait, poudre de lait écrémé, matière grasse non hydrogénée de coco, gélifiants : alginate de sodium, sulfate de calcium, diphosphate tétrasodique, amidon de riz, émulsifiants : esters polyglycériques d'acides gras, mono - et diglycérides d'acides gras, sirop de glucose déshydraté, colorants riboflavine, carotencïdes), extrait de café 1%. sirop au café (17,70%) : sirop de sucre inverti, eau extrait de café 1%. ganache au chocolat (13,51%) : chocolat 64% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant iécithine de soja, arôme), lait demi-écrémé. décor (13,92%) glacage (chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant lécithine de soja arôme vanille), beurre concentré (lait)). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Contains gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 0202757024272 corresponds to the product Opéra X 2 décongelé described above.
Other products such as "Dessert opera cake type" :