Product visual : Craquant Décongelé Fruits Rouge *2 Les Gâteaux d'Honorine,Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Craquant Décongelé Fruits Rouge *2 Les Gâteaux d'Honorine, Carrefour 150 g (2 * 75 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 0202722024276, it is called Produits decongeles, Craquant Décongelé Fruits Rouge *2 of the brand Les Gâteaux d'Honorine, Carrefour, it is distributed with a quantity of 150 g (2 * 75 g). It contains various allergens and 17 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Gâteaux et pâtisseries surgelés, Produits décongelés. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
887 KJ
212 kcal
11%
FAT
8.7g
MEDIUM
12%
SATURED
5.8g
HIGH
29%
SUGAR
33.0g
HIGH
13%
SALT
0.1g
LOW
1%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "Craquant Décongelé Fruits Rouge *2 Les Gâteaux d'Honorine, Carrefour 150 g (2 * 75 g)" contains 212 kcal (887 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation sucrée à base d'huile végétale non hydrogénée [eau, huile végétale non hydrogénée, sucre, glucose, lait écrémé en poudre, stabilisants : (e420, e466), protéines de lait, émulsifiants : (e472b, lécithine de soja, e471), chlorure de sodium, correcteurs d'acidité : (e340, e331), arômes], sucre, eau, crème uht (lait, stabilisant : e407), brisure de framboise 7,02 %, purée de fruits de la passion 6,86% (fruits de la passion, sucre), blanc d'œufs, disque chocolat lait 3,99% (sucre, pâte et beurre de cacao, poudre de lait entier et de lait écrémé, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de soja), sirop de glucose de blé, fraise 3,51 %, préparation gélifiante (sucre, gélatine bovine, amidon de pomme de terre, épaississants : e415, e412), purée de fraise 3,17 % (fraise, sucre), poudre d'amande 1,63 %, purée de cassis 1,58 % (cassis, sucre), groseilles égrappées 0,96 %, farine de blé, noix de coco 0,48 % (noix de coco (dont sulfites), sucre, eau, humectant : glycérine, sel), myrtille 0,48 %, gélifiant : pectine amidée, stabilisants : e450, e341, dextrose de maïs, arôme naturel de framboise (dont correcteur d'acidité : e330), poudre de blanc d'œufs (agent moussant : e1505, correcteur d'acidité : e330)). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Contains gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 0202722024276 corresponds to the product Craquant Décongelé Fruits Rouge *2 described above.
Other products such as "Produits decongeles" :