Not enough data to calculate the number of calories in the product.
Ingredients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ในม สเตอริไลส์ าแลต (ตราดีมอลต์) douusinoulasusunnu uula raw mik o)40%, uicna sugar 4%, uwouncijuuh skim milk powder 3%, luoaáaña na dried malt extract powder 3%, wolnlh cocoa powder 0.8%, uuwo iäujuiua whole milk powder 0.4%, öcmülusou vitamin premix 0.025%, aishilipocão (ins 460), ins 466, ins 407), ouablwiooś (ins 471), ansąouru ความเป็นกรด (ns 525) แต่งกลิ่นเลียน sssunā (nature identical flavour added) 5% 5% คำแนะนำในการบริโภค 5% 9 ควรบุริโภคก่อนวันที่ระบุด้านใต้กระป๋อง 0% d ควรดื่มให้หมดทันทีหลังเปิดดื่ม 0% e ไม่เก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแad 5% e ไม่บริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ช้ำรุด 0% หรือผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหรือรสพิดปกติ 5200 60130 hin rd., hin rd, thaland well king product of thailand 52-1-16756-5-0003 aosušīnanou (ɔ/a/u) best before (d/m/y) nşangnlans:jao please see below on bottom 8853002 310132 | |||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Gluten free | |||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 8853002310132 corresponds to the product described above.