Product visual : biscuits fourrés de luxe Desobry | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biscuits fourrés de luxe Desobry
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 5410413420152, it is called biscuits fourrés de luxe of the brand Desobry. It contains 4 additives the details of which can be found below. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
2,230 KJ
533 kcal
27%
FAT
29.4g
HIGH
42%
SATURED
17.6g
HIGH
88%
SUGAR
61.2g
HIGH
24%
SALT
0.2g
LOW
3%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "biscuits fourrés de luxe Desobry " contains 533 kcal (2,230 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, farine de blé, chocolat noir 1 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, matière grasse de lait anhydre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), chocolat blanc 1 % (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), graisses végétales (palme, coprah, palmiste), chocolat au lait 5,9 % (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactose (lait), émulsifiant : lécithine de soja), fourrage blanc (graisses végétales (palme, tournesol, colza), sucre, lait écrémé en poudre, lactose (lait), émulsifiant : lécithine de soja), fourrage lait (graisses végétales (palme, tournesol, colza), sucre, lait écrémé en poudre, lactose (lait), cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de so?a), noix de coco, caramel au sel de guérande (sirop de glucose, sucre, graisses végétales (palme, palmiste), beurre (lait), eau, crème liquide matière grasse : 31 %) (lait), sel de guérande (l 0%), émulsifiant : lécithine de soja), cacao maigre en poudre (émulsifiant : lécithine de soja), blanc d'œuf de poules élevées en plein air, dextrose, lactosérum (lait), éclats de fèves de cacao torréfiées, huile de colza, œufs de poules élevées en plein air, chocolat noir du ghana (pâte de cacao du ghana, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), lait entier en poudre, sirop de sucre inverti, farine de so?a, arômes naturels de café (émulsifiant : lécithine de soja), poudres à lever (carbonates de sodium, carbonates d'ammonium, diphosphates , sel, extrait naturel de vanille, arômes naturels. chocolat noir : cacao 46 % minimum. chocolat au lait : cacao 31 % minimum. chocolat noir du ghana : cacao 70 % minimum. cacao maigre en poudre : beurre de cacao 10 %. contient : gluten, œufs, soja, lait. peut contenir des traces de fruits à coque. conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. | ||||||||||||||||||
Contains at least one ingredient derived from palm oil. Contains gluten | ||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||
Traces found from the analysis of the ingredients: |
The EAN code 5410413420152 corresponds to the product biscuits fourrés de luxe described above.