Product visual : Vitello Tonnato Rewe, REWE Feine Welt | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitello Tonnato Rewe, REWE Feine Welt 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 4388860171259, it is called Beef preparations, Vitello Tonnato of the brand Rewe, REWE Feine Welt, it is distributed with a quantity of 150 g. It contains 8 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Fleisch, Rind, Fleischzubereitungen, Rindfleischzubereitungen. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,523 KJ
364 kcal
18%
FAT
34.6g
HIGH
49%
SATURED
4.1g
MEDIUM
21%
SUGAR
1.5g
LOW
1%
SALT
2.4g
HIGH
40%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "Vitello Tonnato Rewe, REWE Feine Welt 150 g" contains 364 kcal (1,523 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thunfischsauce 57 %: sonnenblumenöl, thunfisch 16 %, wasser, hühnervollei pasteurisiert 9%, weinessig, modifizierte maisstärke, sardellen, speisesalz, kapern 0,6 %, zucker, zitronensaft, säuerungsmittel milchsäure, konservierungsstoff sorbinsäure, antioxidationsmittel schwefeldioxid; kalbfleisch,gewürzt, gegart 40 %: kalbfleisch 92%, speisesalz, kartoffelstärke, dextrose, fruktose, säureregulator natriumdiacetat, stabilisator polyphosphate, gewürze, antioxidationsmittel natriumascorbat; eingelegte kapern 3 %: kapern, weinessig, speisesalz, antioxidationsmittel ascorbinsäure, säuerungsmittel citronensäure. kann spuren von gluten, krebstieren, soja, milch, schalenfrüchten, sellerie, senf, weichtieren, erdnüssen, sesam und lupinen enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Contains gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 4388860171259 corresponds to the product Vitello Tonnato described above.
Other products such as "Beef preparations" :