Product visual : Salad Bar Caesar Daunat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salad Bar Caesar Daunat
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3367651008159, it is called Caesar salads, Salad Bar Caesar of the brand Daunat. It contains various allergens and 9 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Plats préparés, Salades, Salades composées, Salades caesar. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
569 KJ
136 kcal
7%
FAT
7.4g
MEDIUM
11%
SATURED
1.9g
MEDIUM
10%
SUGAR
9.2g
MEDIUM
4%
SALT
0.6g
MEDIUM
11%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : B Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Salad Bar Caesar Daunat " contains 136 kcal (569 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pates cuites 26% (eau, semoule de blé dur, sel), oeuf dur 16% (oeuf, sel, acidifiants : acide citrique - acide acétique), salade mélangée (frisée, mâche, jeune pousse) 16%, sauce caesar 14% [eau, huile de colza, crème fraiche, fromage blanc, moutarde de dijon (eau, graines de moutarde, viņaigre d'alcool, sel, acidifiant acide citrique), fromage poudre déshydraté, vinaigre d'alcool, sel, sucre, amidons transformés de maïs, arôme (lait), poivre blanc, ail, épaississant : gomme xanthane], émincés de poulet rôti traité en salaison 9% (viande de poulet origine ue, huile de tournesol, acidifiants: lactate de potassium - acetate de sodium, stabilisants: algues euchema transformées - triphosphates, sel, dextrose, amidon de pomme de terre, sucre roux, vinaigre neutralisé), carotte 8%, tomate cerise 6%, fromage grana padano 3% (lait de vache cru, sel, présure animale, conservateur : lysozyme d'oeuf), eau, huile de colza, tomate déshydratée, ferments, graine de pavot, basilic. 60% de matières grasses en moins par rapport à un assaisonnement classique à 75% de matières grasses. traces éventuelles de crustacé, poisson, céleri, soja, graine de sésame, fruit à coque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Gluten free | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3367651008159 corresponds to the product Salad Bar Caesar described above.
Other products such as "Caesar salads" :