Product visual : 6 Amuse-bouches apéritifs Picard | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6 Amuse-bouches apéritifs Picard 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3270160832330, it is called Amuse bouches, 6 Amuse-bouches apéritifs of the brand Picard, it is distributed with a quantity of 200 g. It contains 14 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Surgelés, Amuse-bouches. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
766 KJ
183 kcal
9%
FAT
14.0g
MEDIUM
20%
SATURED
6.5g
HIGH
33%
SUGAR
8.6g
MEDIUM
3%
SALT
0.8g
MEDIUM
13%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "6 Amuse-bouches apéritifs Picard 200 g" contains 183 kcal (766 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème [crème (lait), stabilisant: carraghénanes], bloc de foie gras de canard 9,1% [foie gras de canard (origine : ue), eau, armagnac, conservateur : nitrite de sodium, sel, sucre, poivre, antioxydant: ascorbate de sodium], courgette râpée, crevette cuite décortiquée 6,1 % [ crevette |(crustacés, conservateur sulfites), sel, acidifiants : citrate de sodium, citrate de potassium], ananas 6%, germe de haricot mungo saumuré 6 % |[eau, pousse de haricot mungo, sel, acidifiant : acide citrique, antioxydant: acide ascorbique], purée d'ananas sucrée (ananas 4,3%, sirop de sucre), fèves de soja 5,2%, préparation à base de poivron 5,1% (poivron mi-séché, huile de colza, concentré de tomates, sel, jus de citron concentré, ail, sucre), petit pois 4,5%, poivron rouge grillé 4 %, chorizo 3,9% [viande de porc 3,5% (origine : france), épices et plantes aromatiques, sirop de glucose de maïs, sel, antioxydant ascorbate de sodium, conservateur nitrite de sodium, boyau naturel de porc], lait demi-écrémé, poivron jaune grillé 3,2%, eau, fromage de vache (contient lait), alcool de riz (sirop de glucose de tapioca, eau, riz, alcool de canne à sucre, sel), queso manchego aop* 1,4% [lait de brebis, sel, ferments lactiques colorant : oxyde de fer, conservateurs: lysozyme (contient oeuf), sorbate de potassium, pimaricine], brisure de pain d'épices 1,3% [sirop de sucre inverti, farine de seigle (gluten), miel, oeuf entier liquide pasteurisé, farine | de blé (gluten), jaune d'oeuf, cannelle, anis, poudre à lever: carbonate de sell, condiment balsamique blanc (vinaigre de vin, moût de raisin, soja 0,9% [eau, graine )sodium, conservateur: disulfite de potassium), sucre, sauce de soja, sel, farine de blé (gluten)], beurre (lait), coriandre, farine de blé (gluten), sucre roux, caramel (sucre, eau, glucose de blé), sésame doré, jus de citron à base de concentré, huile d'olive vierge extra, gingembre, huile de sésame, sel, amidon transformé de maïs, huile de tournesol, poivre noir, paprika, origan, poivre de sichuan, thym, piment de cayenne, stabilisant: gomme xanthane, cannelle. *aop appellation d'origine protégée produit élaboré dans un atelier qui utilise poissons, arachide fruits à coque, céleri, moutarde, mollusques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Should not contain palm oil. Contains gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3270160832330 corresponds to the product 6 Amuse-bouches apéritifs described above.
Other products such as "Amuse bouches" :