Product visual : Buchette au chèvre Pierre Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Buchette au chèvre Pierre Schmidt 2*130 g - 260 g
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3234510060330, it is called Appetizers, Buchette au chèvre of the brand Pierre Schmidt, it is distributed with a quantity of 2*130 g - 260 g. It contains various allergens and 10 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Snacks, Snacks salés, Apéritif. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,079 KJ
258 kcal
13%
FAT
16.0g
MEDIUM
23%
SATURED
3.9g
MEDIUM
20%
SUGAR
21.0g
HIGH
8%
SALT
1.3g
MEDIUM
22%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Buchette au chèvre Pierre Schmidt 2*130 g - 260 g" contains 258 kcal (1,079 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garniture 68.5% : eau, fromage de chèvre 17%*, emmental, farine de blé, beurre 7%* (colorant: caroténoïdes), lait écrémé en poudre, amidon modifié, sel, conservateur : acétates de sodium, épices, arômes naturels, antioxydant : acide ascorbique. (*pourcentages exprimés sur la garniture.) bûchette 31,5% : farine de blé, eau, beurre 13,5%* (colorant : caroténoides), jaune d'oeuf, levure, sucre, sel, farine de blé malté, levain de blé déshydraté et désactivé, gluten de blé, extrait de malt d'orge, émulsifiant : e472e, matière grasse végétale (coprah), lactose, amidon modifié, protéine de lait, acidifiant : acétates de sodium, épaississants : alginate de sodium - farine de graines de caroube, poudre de lait écrémé, dextrose, antioxydant : acide ascorbique, arômes naturels, ("pourcentage exprimé sur la pâte), décor : amidon de maïs, fécule de pomme de terre, émulsifiant : lécithine de tournesol, colorants : oxyde et hydroxyde de fer, dioxyde de titane, acidifiant : acide citrique. poids net : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Should not contain palm oil. Contains gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 3234510060330 corresponds to the product Buchette au chèvre described above.
Other products such as "Appetizers" :