Each 100g portion of the product "Bûche glacée Façon dame blanche 534,1 g" contains 205 kcal (858 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau - lait écrémé réhydraté - lait entier - sucre - sirop de glucose-fructose - sirop de glucose - graisse de coprah - lactose et protéines de lait - chocolat en poudre 2,9% (cacao en poudre - sucre) - crème - amandes 1,4% - chocolat 1,2% (pâte de cacao - sucre - cacao maigre en poudre - émulsifiant : lécithine de soja) - copeaux de chocolat noir 0,9% (pâte de cacao - sucre - beurre de cacao - matière grasse laitière anhydre - émulsifiant : lécithine de soja - arôme naturel de vanille) - émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras, ester lactiques des mono - et diglycérides d'acides gras - gélifiants : farine de graines de caroube, gomme guar, alginate de sodium, pectines - cacao maigre en poudre - lait écrémé concentré - pâte de cacao - plaquette de chocolat noir 0,3% (pâte de cacao - sucre - beurre de cacao - émulsifiants : lécithine de soja, polyricinoléate de polyglycérol - arôme naturel de vanille) - arôme naturel - arôme naturel de vanille - gousses de vanille épuisées broyées - colorants : rocou, curcumine - sel.traces de gluten, arachides, œufs et autres fruits à coque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
May contain palm oil ingredients. Contains gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3222477106840 corresponds to the product Bûche glacée Façon dame blanche described above.