Each 100g portion of the product "Pandoro al Limone Favorina, Lidl 800 g e" contains 389 kcal (1,628 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, sucre, 15,5 % œufs frais*, beurre (lait), levain naturel (contient gluten), sirop de glucose-fructose, émulsifiant: mono - et diglycérides d'acides gras; lait en poudre écrémé, huile de tournesol, jaune d'œuf, alcool, sel, infusion d'écorces de citron, arômes, épaississant: pectine; conservateur: sorbate de potassium. 3 % décor au sucre (2,8 % sucre, amidon de blé, arôme). *issus de poules élevées au sol. | ||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Contains gluten | ||||||||||||
Additives : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | ||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||
The EAN code 20498856 corresponds to the product Pandoro al Limone described above.
Other products such as "Pandoro" :