Product visual : Brown seeded loaf gluten free Marks & Spencer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brown seeded loaf gluten free Marks & Spencer
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 00731492, it is called Gluten free breads, Brown seeded loaf gluten free of the brand Marks & Spencer. It contains 5 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Produits sans gluten, Pains sans gluten. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,121 KJ
268 kcal
13%
FAT
9.7g
MEDIUM
14%
SATURED
1.2g
LOW
6%
SUGAR
34.5g
HIGH
13%
SALT
1.1g
MEDIUM
18%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : B Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Brown seeded loaf gluten free Marks & Spencer " contains 268 kcal (1,121 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain brun à l'anglaise sans gluten avec un mélange de raines, en tranches - sans blé : ing,dients eau • farine sans gluten (farine de riz farine de tapioca i-ecu)e de pomme de amidon de riz • farine de mais fécuje de mais farine de riz fermenté) , mélange de graines : 90',) (graines de tournesot - • graines de millet grainoo de lin drun raines de lin doré graines de pavot) hujle de tournesol levure : (levure levure enrichie en vitamine d) • ecorce de psyllium blanc d'œufs de poules élevées en plein air en : pouare humectant : glycérol sucre roux sel stabilisant : e464, : gomme xanthane fibres de pomme de terre carbonate de calciums colorant : caramel ordinaire huile de palme huile de colza • emulsifiant : e471, pour les allergènes, voir les ingredients indiqués en gras, important pour éviter tout risque d'étouffement, gardervemballaae hors de la portée des nourrissons et leunes enfants, conservaf10n a consommer@e préférence avant le : voir au niveau de la fermeture du sachet | ||||||||||||||||||
![]() Contains at least one ingredient derived from palm oil. Gluten free | ||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 00731492 corresponds to the product Brown seeded loaf gluten free described above.
Other products such as "Gluten free breads" :