Product visual : |
---|
![]() |
EAN-13 code : |
The product has the EAN code 8853002080004, it is called . It contains 5 additives the details of which can be found below. |
Nutritional values : |
Nutritional Scores |
Not enough data to generate a nutritional report.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
Description : |
|
Location of production and sales |
|
Not enough data to calculate the number of calories in the product.
Ingredients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีน ังาค่า 2 เท่า ส่วนประกอบโดยประมาณ น้ำนมถั่วเหลือง (soy milk) ihana (sugar) งาดำเข้มข้น (blok sesome) 92 ใ% 5 % 1.4% wdraana (malt extract) น้ำมันปาล์ม (paim ol) 0.4 % 0.4 % แคลเซียม (calclum) วิตามินและเกลือแร่รวม 0.4 % 0.08% (vitamin & mineral premix) aneviniñesn (ins 460(0), ins 466, ins 407, ins 1440, ins 414) bawiao (ns 471, ins 4520) wrian una (nature identical flavor added) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อ่าหาร : มกลูเต้น (จากมอลต) ผสมงาดำแท้ ๆ จึงอาจจะมีตะกอนตาม ธรรมชาติ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 60-1-05841-2-0033 17 คำแนะน่ำในการบริโภค * ควรบริโภคก่อนวันที่ระบุบนกล่อง * ควรดื่มให้หมดทันที หลั่งเปิดดื่ม - ไม่เก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือสัมผัสแสงแดด - ไม่บริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหรือรสผิดปกติ 0) ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค โทร.0-2881-2222 www.dutchmil.co.th 8 853002 080004 ปริมาตรสุทธิ 230 มล. | ||||||||||||||||||
![]() Should not contain palm oil. Gluten free | ||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 8853002080004 corresponds to the product described above.