Each 100g portion of the product "Palette a la diable Lidl, Lidl 1,2kg" contains 504 kcal (2,109 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
épaule de port saumurée (49% épaule de porc, eau, sel, sirop de glucose, ; arômes naturels, acidifiant : acétates de sodium ; antioxydant : ; dextrog conq•rvateut : nitrite de sodium)i moutarde préparée (eau, graines de moutarde ,vinaigre, sel), eau, graines de ste, de blé , sel, épice, arômes naturels, conservateur : sulfite acide b gépine,rraces de produits laitiers. élaboré en alsace à partir de france. tre et 4 40c, non ouvert, consommer jusquiau/numéro de lot : voir face bjmture, consommer rapidement. | |||||||||
![]() Should not contain palm oil. Gluten free | |||||||||
Additives : | |||||||||
| |||||||||
Allergens : | |||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 3481910300669 corresponds to the product Palette a la diable described above.