Product visual : 2 Bouchées à la Reine Netto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Bouchées à la Reine Netto 300 g (2 * 150 g)
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3250392486167, it is called Vol au vent, 2 Bouchées à la Reine of the brand Netto, it is distributed with a quantity of 300 g (2 * 150 g). It contains various allergens and 6 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Feuilleté salé, Réfrigérés, Plats préparés réfrigérés, Plats à la dinde, Bouchée à la reine. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
1,084 KJ
259 kcal
13%
FAT
15.3g
MEDIUM
22%
SATURED
9.8g
HIGH
49%
SUGAR
23.0g
HIGH
9%
SALT
1.2g
MEDIUM
20%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : D Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "2 Bouchées à la Reine Netto 300 g (2 * 150 g)" contains 259 kcal (1,084 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 36,7% (farine de blé , farine de fèves, farine de blé malté, beurre 9 % beurre origine ue, colorant : caroténoides), eau, sel, dorure à l'œuf (eau, jaune d'œuf en poudre, jaune d'œuf, lait entier, préparation à base de viande de dinde cuite traitée en salaison 12 % (viande de dinde 7,9 % origine france, eau, lactose, protéine de pois, sel, conservateur : nitrite de sodium, stabilisants phosphates, triphosphates, gélifiant : carraghénanes, sirop de glucose, antioxydant : ascorbate de sodium), champignons 8,9 % origine ue), eau, crème fraîche, mini quenelles de dinde 3,3 % (œufs, semoule de blé dur, eau) viande de dinde 4 % origine france), huile de colza, blancs d'œufs, sel, arôme), farine de blé , oignons, beurre 1,8 % (origine ue), porto rouge modifié (porto, sel arôme nature de poivre, préparation à base de volaille (fond de poulet (os viande et graisse de poulet (origine : ue), eau), sel, maltodextrine, fécule de pomme de terre, extrait de levure, sirop de glucose, arôme naturel), ail, sel, gélifiant agar-agar, poivre. | |||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Contains gluten | |||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||
The EAN code 3250392486167 corresponds to the product 2 Bouchées à la Reine described above.
Other products such as "Vol au vent" :