Product visual : Formule Déj' Caesar Bonduelle,Bonne Maman | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule Déj' Caesar Bonduelle, Bonne Maman 280 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3083681062885, it is called Vegetable salads, Formule Déj' Caesar of the brand Bonduelle, Bonne Maman, it is distributed with a quantity of 280 g. It contains various allergens and 9 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Plats préparés, Frais, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Salades, Plats à la volaille, Salades composées, Plats au poulet, Salades caesar, Plats préparés frais, Salades de pâtes, Salades de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
686 KJ
164 kcal
8%
FAT
8.5g
MEDIUM
12%
SATURED
2.5g
MEDIUM
13%
SUGAR
17.0g
HIGH
7%
SALT
0.8g
MEDIUM
13%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : C Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
Each 100g portion of the product "Formule Déj' Caesar Bonduelle, Bonne Maman 280 g" contains 164 kcal (686 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salade (76 %) : pâtes alimentaires (51 %) (semoule de blé dur, œuf), aiguillettes de poulet marinées cuites rôties (11 %) (viande origine hors ue (aiguillettes 10 %), sel, dextrose, arôme naturel, stabilisant : e451, épaississant : e407), salade verte (11 %), carottes (11 %), tomates cerise (9 %), copeaux de parmesan (parmigiano reggiano) (2 %), huile de colza, basilic, tomates déshydratées, sel, arôme naturel de poivre, conservateur : e202. sauce caesar (10%) : huile de colza, eau poudre de fromage (6,5 %), sucre, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, herbes et épices, sucre), crème fraîche, jaune d’œuf salé, vinaigre d'alcool, sel, anchois (anchois, huile d'olive, sel), acidifiant : e334, jus concentré de citron, arômes, épices, stabilisant : e415, épaississant : e412. madeleine au beurre frais (9 %) beurre frais (28 %), œufs frais (25 %), farine de blé tendre, sucre, sirop de sucre inverti, amande en poudre, arôme naturel de vanille et arôme naturel, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, émulsifiant : lécithines (soja). croûtons grillés (4 %) : farine de blé huile de tournesol, lactose, arôme naturel d'ail, sel, sucre, extrait de malt d'orge, persil déshydraté, levure, protéine de lait, ciboulette déshydratée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Contains gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3083681062885 corresponds to the product Formule Déj' Caesar described above.
Other products such as "Vegetable salads" :