Product visual : Poulet delice | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulet delice
| ||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 20023256, it is called Cordons bleus de poulet, Poulet delice. It contains 8 additives the details of which can be found below. This product can be assigned to the following categories: Viandes, Préparations de viande, Volailles, Produits panés, Poulets, Préparations au poulet, Cordons bleus, Cordons bleus de poulet. | ||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
770 KJ
184 kcal
9%
FAT
7.4g
MEDIUM
11%
SATURED
-
LOW
0%
SUGAR
14.0g
HIGH
5%
SALT
1.7g
HIGH
28%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nutriscore : C Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Poulet delice " contains 184 kcal (770 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39% viande de poulet (suisse), eau, 11% chapelure (farine de blé, sel de cuisine, levure, extrait de curcuma, colorant: extrait de paprika), 9% fromage fondu (fromage, eau, sels de fonte: polyphosphates, phos - phates de sodium, phosphates de calcium; sel de cuisine), 8% produit à base de viande de poulet petit-salé, cuit (viande de poulet (suisse), eau, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: nitrite de sodium), épices, maltodextrine, bouillon (sel de cuisine, condiment, huile de colza), arômes, stabilisants: diphosphates, triphosphates; antioxydant: ascorbate de sodium, citrates de sodium), panure (eau, farine de blé, amidon de blé, sel de cuisine), huile de colza, mélange de condiments (amidon de blé, gluten de blé, farine de blé, stabilisant: diphosphates; extrait de levure, sel de cuisine, sucre, épices, huile de colza), sel de cuisine iodé, farine de blé. information consommateur: la date limite de consommation ne peut être garantie que si une température de +4°c max. est maintenue pendant la conservation et lors du transport. une fois décongelé, ne plus congeler produit. l'emballage n'est pas micro-ondable. preparation: a la poêle: chauffer un peu d'huile ou de graisse dans une poêle antiadhésive. faire revenir les poulets délice à feu moyen pendant env. 10 à 12 minutes en les retournant de temps en temps. au four: dans le four préchauffé, faire cuire à 220°c (chaleur tournante 200°c), les poulets délice pendant env. 15 à 16 minutes. à la friteuse: faire frire à 175°c les poulets delice pendant env.2 à 3 minutes. nährwerte/valeurs | |||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Contains gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | |||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||
No traces of allergens found by contributors, check ingredients if available. |
The EAN code 20023256 corresponds to the product Poulet delice described above.
Other products such as "Cordons bleus de poulet" :