Product visual : Pani'talia jambon mozza x2 Marque Repère, Côté Snack | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pani'talia jambon mozza x2 Marque Repère, Côté Snack 170 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
EAN-13 code : | ||||||||||||||||||||||||||||
The product has the EAN code 3564706578302, it is called Pani'talia jambon mozza x2 of the brand Marque Repère, Côté Snack, it is distributed with a quantity of 170 g. It contains 9 additives the details of which can be found below. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional values : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nutritional Scores | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGY
975 KJ
233 kcal
12%
FAT
9.9g
MEDIUM
14%
SATURED
3.4g
MEDIUM
17%
SUGAR
28.0g
HIGH
11%
SALT
1.6g
HIGH
27%
Nutritional values per 100g.
The percentage is based on the daily intake for an average 2000 calorie diet.
Nova score 4 : Highly processed foods
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Location of production and sales | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Each 100g portion of the product "Pani'talia jambon mozza x2 Marque Repère, Côté Snack 170 g" contains 233 kcal (975 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain spécial 50 % (farine de blé (farine de blé ; gluten de blé ; farine de blé malté), eau, levure, huile d'olive, sucre, semoule de blé dur, sel, fibres végétales, ail déshydraté, origan, protéines de blé, extrait d'acérola) ; jambon cuit standard 20 % (jambon de porc (origine : ue) 12 %, eau, acidifiant : lactate de sodium, dextrose, protéines de sang, sel, arômes, stabilisants : e450 ; e451, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : e250) ; mozzarella 11 % ; crème fraîche légère épaisse (crème légère, amidons modifiés de tapioca et de pomme de terre, épaississant : pectines, ferments lactiques) ; mayonnaise allégée en matières grasses* (eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, jaune d'œuf, amidon modifié de maïs et/ou de pomme de terre, sucre, moutarde de dijon (eau ; graine de moutarde ; vinaigre ; sel), sel, lait écrémé reconstitué, acidifiant : acide citrique, épaississant : gomme xanthane) ; fromage frais à la ciboulette (fromage, sel, ciboulette). traces de poissons, graines de sésame, fruits à coque et soja. *réduction d'au moins 30 % de la teneur en matières grasses par rapport à la moyenne des mayonnaises classiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Should not contain palm oil. Contains gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies(*) : (*) According to the analysis of the ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | ||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 3564706578302 corresponds to the product Pani'talia jambon mozza x2 described above.