Each 100g portion of the product "Tofelek Tastino, Lidl 40 g e" contains 450 kcal (1,883 KJ). The pie chart below shows the calorie distribution of the product according to the type of nutrients.
Ingredients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sirop de glucose-fructose, farine de blé, sucre, beurre, margarine (huile végétale, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras, esters polyglycériques d'acides gras, lécithine de soja, conservateur : sorbate de potassium, correcteur d'acidité : acide citrique, arôme, colorant : bêta-carotène), extrait de malt d'orge, matière grasse végétale, poudre de lactosérum, farine de soja, œufs en poudre, poudre à lever : carbonate acide de sodium, sel, épices, émulsifiant : lécithine de soja, arôme de caramel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() May contain palm oil ingredients. Contains gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additives : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergens : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances likely to cause intolerances and allergies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Presence of possible traces of : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
The EAN code 20283520 corresponds to the product Tofelek described above.
Other products such as "Caramels" :